Filtrs
Noliktavas statuss
9
6 ( 94 )
10 ( 37 )

Procesori

 

Attēls Produkta nosaukums Produkta kods
Intel Core i7 14700KF LGA1700 33MB Cache 5,6GHz retail Intel Core i7 14700KF LGA1700 33MB Cache 5,6GHz retail BX8071514700KF
Intel Core i5 13500   LGA1700 20MB Cache 2,5GHz retail Intel Core i5 13500 LGA1700 20MB Cache 2,5GHz retail BX8071513500
Intel Core i5 14400F  LGA1700 30MB Cache 4,7GHz retail Intel Core i5 14400F LGA1700 30MB Cache 4,7GHz retail BX8071514400F
Intel Core i3 13100   LGA1700 12MB Cache 3,4GHz retail Intel Core i3 13100 LGA1700 12MB Cache 3,4GHz retail BX8071513100
Intel Core i5 14500   LGA1700 33MB Cache 5,0GHz retail Intel Core i5 14500 LGA1700 33MB Cache 5,0GHz retail BX8071514500
Intel Core i7 13700   LGA1700 30MB Cache 2,1GHz retail Intel Core i7 13700 LGA1700 30MB Cache 2,1GHz retail BX8071513700
Intel Core i5 14600K  LGA1700 24MB Cache 5,3GHz retail Intel Core i5 14600K LGA1700 24MB Cache 5,3GHz retail BX8071514600K
Intel Core i5 12600K  LGA1700 20MB Cache 3,7GHz retail Intel Core i5 12600K LGA1700 20MB Cache 3,7GHz retail BX8071512600K
Intel Core i5 13400F  LGA1700 20MB Cache 2,5GHz retail Intel Core i5 13400F LGA1700 20MB Cache 2,5GHz retail BX8071513400F
Intel Core i3 12100F  LGA1700 12MB Cache 3,3GHz retail Intel Core i3 12100F LGA1700 12MB Cache 3,3GHz retail BX8071512100F
Intel Core i7 12700KF LGA1700 25MB Cache 3,6GHz retail Intel Core i7 12700KF LGA1700 25MB Cache 3,6GHz retail BX8071512700KF
Intel Core i9 14900K  LGA1700 36MB Cache 6,0GHz retail Intel Core i9 14900K LGA1700 36MB Cache 6,0GHz retail BX8071514900K
Intel Core i7 12700   LGA1700 25MB Cache 2,1GHz retail Intel Core i7 12700 LGA1700 25MB Cache 2,1GHz retail BX8071512700
Intel Core i9 12900KF LGA1700 30MB Cache 3,2GHz retail Intel Core i9 12900KF LGA1700 30MB Cache 3,2GHz retail BX8071512900KF
Intel Core i7 13700F  LGA1700 30MB Cache 2,1GHz retail Intel Core i7 13700F LGA1700 30MB Cache 2,1GHz retail BX8071513700F
Intel Core i5 12600KF LGA1700 20MB Cache 3,7GHz retail Intel Core i5 12600KF LGA1700 20MB Cache 3,7GHz retail BX8071512600KF
Intel Core i3 14100F  LGA1700 12MB Cache 4,7GHz retail Intel Core i3 14100F LGA1700 12MB Cache 4,7GHz retail BX8071514100F
Intel Core i7 12700F  LGA1700 25MB Cache 2,1GHz retail Intel Core i7 12700F LGA1700 25MB Cache 2,1GHz retail BX8071512700F
Intel Core i5 12400F  LGA1700 18MB Cache 2,5GHz retail Intel Core i5 12400F LGA1700 18MB Cache 2,5GHz retail BX8071512400F
Intel Core i9 13900KF LGA1700 36MB Cache 3,0GHz retail Intel Core i9 13900KF LGA1700 36MB Cache 3,0GHz retail BX8071513900KF
Intel Core i9 14900F  LGA1700 36MB Cache 5,8GHz retail Intel Core i9 14900F LGA1700 36MB Cache 5,8GHz retail BX8071514900F
Intel Core i5 14600KF LGA1700 24MB Cache 5,3GHz retail Intel Core i5 14600KF LGA1700 24MB Cache 5,3GHz retail BX8071514600KF
Intel Core i9 14900   LGA1700 36MB Cache 5,8GHz retail Intel Core i9 14900 LGA1700 36MB Cache 5,8GHz retail BX8071514900
Intel Core i9 13900KS LGA1700 32MB Cache 3,0GHz retail Intel Core i9 13900KS LGA1700 32MB Cache 3,0GHz retail BX8071513900KS
Intel Core i9 13900K  LGA1700 36MB Cache 3,0GHz retail Intel Core i9 13900K LGA1700 36MB Cache 3,0GHz retail BX8071513900K
Intel Core i7 14700   LGA1700 28MB Cache 5,4GHz retail Intel Core i7 14700 LGA1700 28MB Cache 5,4GHz retail BX8071514700
Intel XEON SILVER 4309Y 2,8GHz LGA4189 12MB Intel XEON SILVER 4309Y 2,8GHz LGA4189 12MB CD8068904658102
Intel Pentium G6405 LGA1200 4MB Cache 4,1GHz retail Intel Pentium G6405 LGA1200 4MB Cache 4,1GHz retail BX80701G6405
Intel Core i7 13700K  LGA1700 30MB Cache 3,4GHz retail Intel Core i7 13700K LGA1700 30MB Cache 3,4GHz retail BX8071513700K
Intel Core i7 13700KF LGA1700 30MB Cache 3,4GHz retail Intel Core i7 13700KF LGA1700 30MB Cache 3,4GHz retail BX8071513700KF
Intel Core i3 12100   LGA1700 12MB Cache 3,3GHz retail Intel Core i3 12100 LGA1700 12MB Cache 3,3GHz retail BX8071512100

 

Akcijas preces Skatīt vairāk

Attēls Produkta nosaukums Produkta kods