Filtrs
Kategorijas
168 ( 2 )
169 ( 354 )
286
287
288
289 ( 275 )
290 ( 1 )
291
292
293 ( 58 )
294 ( 20 )
170 ( 133 )
171 ( 128 )
172 ( 208 )
173 ( 312 )
174 ( 193 )
175 ( 696 )
295 ( 8 )
345 ( 146 )
346 ( 15 )
296 ( 21 )
297 ( 437 )
298 ( 5 )
299 ( 2 )
364 ( 62 )
328 ( 101 )
176 ( 117 )
177 ( 2 )
178 ( 83 )
179 ( 114 )
180
370 ( 57 )
181
182 ( 39 )
Noliktavas statuss
7 ( 28 )
9 ( 37 )
6 ( 2264 )
10 ( 210 )
Ražotāji
3783 ( 26 )
3601 ( 43 )
3518 ( 17 )
3772 ( 68 )
3551 ( 109 )
3630 ( 3 )
3589 ( 54 )
3690 ( 9 )
3576 ( 2 )
3572 ( 66 )
3581 ( 8 )
3433 ( 5 )
3417 ( 925 )
3590 ( 7 )
3431 ( 51 )
3568 ( 4 )
3525 ( 33 )
3424 ( 16 )
3708 ( 39 )
3452 ( 265 )
3709 ( 3 )
3585 ( 69 )
3470 ( 132 )
3725 ( 2 )
3629 ( 4 )
3453 ( 7 )
3409 ( 16 )
3435 ( 3 )
3698 ( 9 )
3777 ( 63 )
3778 ( 10 )
3413 ( 37 )
3744 ( 57 )
3408 ( 1 )
3524 ( 3 )
3429 ( 24 )
3437 ( 45 )
3810 ( 4 )
3495 ( 68 )
All atributes
colour
3073 ( 2 )
3074 ( 2 )
3076 ( 91 )
3077 ( 1 )
3078 ( 4 )
3081 ( 1 )
3093 ( 1 )
3095 ( 44 )
3096 ( 1 )
3101 ( 10 )
3108 ( 5 )
3109 ( 20 )
3110 ( 10 )
3114 ( 1 )
3116 ( 1 )
3119 ( 3 )
garums
106170 ( 4 )
106171 ( 7 )
106178 ( 3 )
106182 ( 1 )
106206 ( 5 )
106263 ( 1 )
106265 ( 3 )
106346 ( 1 )
106347 ( 4 )
106371 ( 1 )
length
3176 ( 7 )
3179 ( 3 )
3182 ( 1 )
3286 ( 1 )

Datoru Komponentes

Attēls Produkta nosaukums Produkta kods
Intel Core Ultra 5 245K   LGA1851 24MB Cache 5,2GHz tray Intel Core Ultra 5 245K LGA1851 24MB Cache 5,2GHz tray AT807680640F
Intel Core Ultra 7 265KF  LGA1851 30MB Cache 5,5GHz tray Intel Core Ultra 7 265KF LGA1851 30MB Cache 5,5GHz tray AT8076806410
Intel Core Ultra 7 265K   LGA1851 30MB Cache 5,5GHz tray Intel Core Ultra 7 265K LGA1851 30MB Cache 5,5GHz tray AT8076806412
Intel Core Ultra 5 245K   LGA1851 24MB Cache 5,2GHz retail Intel Core Ultra 5 245K LGA1851 24MB Cache 5,2GHz retail BX80768245K
Intel Core Ultra 7 265K   LGA1851 30MB Cache 5,5GHz retail Intel Core Ultra 7 265K LGA1851 30MB Cache 5,5GHz retail BX80768265K
Intel Core Ultra 5 245KF  LGA1851 24MB Cache 5,2GHz retail Intel Core Ultra 5 245KF LGA1851 24MB Cache 5,2GHz retail BX80768245KF
Intel Core Ultra 7 265KF  LGA1851 30MB Cache 5,5GHz retail Intel Core Ultra 7 265KF LGA1851 30MB Cache 5,5GHz retail BX80768265KF
Intel Core Ultra 5 245KF  LGA1851 24MB Cache 5,2GHz tray Intel Core Ultra 5 245KF LGA1851 24MB Cache 5,2GHz tray AT8076806414
Intel Core Ultra 5 225F  LGA1851 20MB Cache 3,3GHz retail Intel Core Ultra 5 225F LGA1851 20MB Cache 3,3GHz retail BX80768225F
Intel Core i7 14700F  LGA1700 33MB Cache 5,4GHz tray Intel Core i7 14700F LGA1700 33MB Cache 5,4GHz tray CM8071504820816
Intel Core i9 14900   LGA1700 36MB Cache 5,8GHz tray Intel Core i9 14900 LGA1700 36MB Cache 5,8GHz tray CM8071504820609
Intel Core i3 14100F  LGA1700 12MB Cache 4,7GHz tray Intel Core i3 14100F LGA1700 12MB Cache 4,7GHz tray CM8071505092207
Intel Core i5 14600   LGA1700 24MB Cache 5,2GHz tray Intel Core i5 14600 LGA1700 24MB Cache 5,2GHz tray CM8071504821018
Intel Core i9 14900F  LGA1700 36MB Cache 5,8GHz tray Intel Core i9 14900F LGA1700 36MB Cache 5,8GHz tray CM8071504820610
Intel Core i7 14700F  LGA1700 33MB Cache 5,4GHz retail Intel Core i7 14700F LGA1700 33MB Cache 5,4GHz retail BX8071514700F
Intel Core i7 14700K  LGA1700 33MB Cache 5,6GHz tray Intel Core i7 14700K LGA1700 33MB Cache 5,6GHz tray CM8071504820721
Intel Core i5 14600KF LGA1700 24MB Cache 5,3GHz tray Intel Core i5 14600KF LGA1700 24MB Cache 5,3GHz tray CM8071504821014
Intel Core i9 14900K  LGA1700 36MB Cache 6,0GHz tray Intel Core i9 14900K LGA1700 36MB Cache 6,0GHz tray CM8071505094017
Intel Core i5 14400F  LGA1700 30MB Cache 4,7GHz tray Intel Core i5 14400F LGA1700 30MB Cache 4,7GHz tray CM8071504821113
Intel Core i3 14100   LGA1700 12MB Cache 4,7GHz tray Intel Core i3 14100 LGA1700 12MB Cache 4,7GHz tray CM8071505092206
Intel Core i5 14400   LGA1700 30MB Cache 4,7GHz tray Intel Core i5 14400 LGA1700 30MB Cache 4,7GHz tray CM8071504821112
Intel Core i9 13900KF LGA1700 36MB Cache 3,0GHz tray Intel Core i9 13900KF LGA1700 36MB Cache 3,0GHz tray CM8071505094012
Intel Core i5 13400F  LGA1700 20MB Cache 2,5GHz tray Intel Core i5 13400F LGA1700 20MB Cache 2,5GHz tray CM8071505093005
Intel Core i5 12400   LGA1700 18MB Cache 2,5GHz tray Intel Core i5 12400 LGA1700 18MB Cache 2,5GHz tray CM8071504650608
Intel Core i5 14600K  LGA1700 24MB Cache 5,3GHz tray Intel Core i5 14600K LGA1700 24MB Cache 5,3GHz tray CM8071504821015
Intel Core i9 14900KF LGA1700 36MB Cache 6,0GHz tray Intel Core i9 14900KF LGA1700 36MB Cache 6,0GHz tray CM8071505094018
Intel Core i7 14700KF LGA1700 33MB Cache 5,6GHz tray Intel Core i7 14700KF LGA1700 33MB Cache 5,6GHz tray CM8071504820722
Intel Core i5 12500   LGA1700 18MB Cache 3,0GHz tray Intel Core i5 12500 LGA1700 18MB Cache 3,0GHz tray CM8071504647605
Intel Core i7 12700F  LGA1700 25MB Cache 2,1GHz tray Intel Core i7 12700F LGA1700 25MB Cache 2,1GHz tray CM8071504555020
Intel Core i7 12700   LGA1700 25MB Cache 2,1GHz tray Intel Core i7 12700 LGA1700 25MB Cache 2,1GHz tray CM8071504555019
Intel Core i9 12900KF LGA1700 30MB Cache 3,2GHz tray Intel Core i9 12900KF LGA1700 30MB Cache 3,2GHz tray CM8071504549231
Intel Core i7 12700K  LGA1700 25MB Cache 3,6GHz tray Intel Core i7 12700K LGA1700 25MB Cache 3,6GHz tray CM8071504553828
Intel Core i7 12700KF LGA1700 25MB Cache 3,6GHz tray Intel Core i7 12700KF LGA1700 25MB Cache 3,6GHz tray CM8071504553829
Intel Core i5 12600K  LGA1700 20MB Cache 3,7GHz tray Intel Core i5 12600K LGA1700 20MB Cache 3,7GHz tray CM8071504555227
Intel Core i3 12100F  LGA1700 12MB Cache 3,3GHz tray Intel Core i3 12100F LGA1700 12MB Cache 3,3GHz tray CM8071504651013
Intel Core i3 12100   LGA1700 12MB Cache 3,3GHz tray Intel Core i3 12100 LGA1700 12MB Cache 3,3GHz tray CM8071504651012
Intel Core i5 12400F  LGA1700 18MB Cache 2,5GHz tray Intel Core i5 12400F LGA1700 18MB Cache 2,5GHz tray CM8071504650609
Intel Core i9 12900K  LGA1700 30MB Cache 3,2GHz retail Intel Core i9 12900K LGA1700 30MB Cache 3,2GHz retail BX8071512900K
Intel Core i5 10400F  LGA1200 12MB Cache 2,9GHz retail Intel Core i5 10400F LGA1200 12MB Cache 2,9GHz retail BX8070110400F
Intel Core i9 14900F  LGA1700 36MB Cache 5,8GHz retail Intel Core i9 14900F LGA1700 36MB Cache 5,8GHz retail BX8071514900F
Intel Core i9 14900   LGA1700 36MB Cache 5,8GHz retail Intel Core i9 14900 LGA1700 36MB Cache 5,8GHz retail BX8071514900
Intel Core i7 14700   LGA1700 28MB Cache 5,4GHz retail Intel Core i7 14700 LGA1700 28MB Cache 5,4GHz retail BX8071514700
Intel Core i5 14400   LGA1700 20MB Cache 4,7GHz retail Intel Core i5 14400 LGA1700 20MB Cache 4,7GHz retail BX8071514400
Intel Core i3 14100   LGA1700 12MB Cache 4,7GHz retail Intel Core i3 14100 LGA1700 12MB Cache 4,7GHz retail BX8071514100
Intel Core i5 14400F  LGA1700 30MB Cache 4,7GHz retail Intel Core i5 14400F LGA1700 30MB Cache 4,7GHz retail BX8071514400F
Intel Core i9 14900KF LGA1700 36MB Cache 6,0GHz retail Intel Core i9 14900KF LGA1700 36MB Cache 6,0GHz retail BX8071514900KF
Intel Core i9 14900K  LGA1700 36MB Cache 6,0GHz retail Intel Core i9 14900K LGA1700 36MB Cache 6,0GHz retail BX8071514900K
Intel Core i5 14600KF LGA1700 24MB Cache 5,3GHz retail Intel Core i5 14600KF LGA1700 24MB Cache 5,3GHz retail BX8071514600KF
Intel Core i5 14600K  LGA1700 24MB Cache 5,3GHz retail Intel Core i5 14600K LGA1700 24MB Cache 5,3GHz retail BX8071514600K
Intel Core i7 14700KF LGA1700 33MB Cache 5,6GHz retail Intel Core i7 14700KF LGA1700 33MB Cache 5,6GHz retail BX8071514700KF

Īpašais piedāvājums Skatīt vairāk

Attēls Produkta nosaukums Produkta kods
Lindy 1m C14 to C13 Mains Extension Cable, blue Lindy 1m C14 to C13 Mains Extension Cable, blue 30471